Die Eltern vom C-Wurf

Baylee schon kugelrund

Gewichtskontrolle in Gramm

 

 

10.30 Uhr

Hündin

hinten rechts

12.53 Uhr Hündin

vorne rechts

15.35 Uhr

Hündin hinten links

21.40 Uhr Hündin

 

Nacken

10.37 Uhr

Rüde hinten links

11.56 Uhr

Rüde vorne links

24.05.13 550 500 550 480 530 540
1. Tag 620 550 565 490 550 550
2. Tag 550 500 505 395 530 515
3. Tag 600 565 565 420 560 580
4. Tag 635 630 655 455 655 675
5. Tag 710 695 700 465 735 735
6. Tag 775 760 775 515 805 815
7. Tag 860 830 820 545 865 870
8. Tag 930 905

855

575 1015 995
9. Tag 990 995 945 605 1045 1060
10. Tag 1100 1030 1000 635 1110 1135
11. Tag 1205 1130 1080 715 1200 1235
12. Tag 1290 1210 1165 795 1320 1300
13. Tag 1350 1295 1230 865 1350 1350
14. Tag 1485 1355 1335 945 1435 1410
15. Tag 1570 1440 1470 995 1510 1515
16. Tag 1645 1500 1565 1070 1625 1610
17. Tag 1740 1600 1640 1115 1710 1745
18. Tag 1810 1705 1755 1185 1850 1805
19. Tag 1865 1810 1825 1295 1905 1875
20. Tag 1955 1830 1930 1380 1995 1910
21. Tag 2040 1910 2000 1395 2100 1980
22. Tag 2235 2055 2185 1520 2310 2160
23. Tag 2395 2180 2285 1555 2360 2340
24. Tag  -  -  - 1640  -  -
25. Tag 2570 2380 2450 1600 2635 2775
26. Tag       1700    
27. Tag       1800    
28. Tag       1885    
8 1/2 W. 8.2kg 7.6kg 7.5kg 6.2kg 7.6kg 9.2kg
 
Dannja Romer, ihre Josera-Vertriebspartnerin
Dannja Romer, ihre Josera-Vertriebspartnerin